合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
MA1905 | 2281 | 2305 | 2281 | 2300 | 3极彩论坛2018-5月7日郑商所甲醇期货开盘报价5 | 610 | 24452 | 2265 |
MA1906 | 2338 | 2351 | 2338 | 2340 | 19 | 22 | 460 | 2321 |
MA1909 | 2424 | 2444 | 2420 | 2441活死人之地 | 35 | 593540 | 1281498 | 2406 |
MA1911 | 2456 | 2495 | 2456 | 2489 | 31 | 6352 | 43190 | 2458 |
MA1912 | 2537 | 2537 | 2534 | 2534 | 14 | 6 | 19734 | 2520 |
MA2001 | 2506 | 2极彩论坛2018-5月7日郑商所甲醇期货开盘报价525 | 2505 | 2523 | 38 | 11968 | 71298 | 2485 |
MA2002 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 14 | 2 | 2 | 2508 |
极彩论坛2018-5月7日郑商所甲醇期货开盘报价 (责任编辑:DF120)